Dates des sessions et tarifs
Découvrez le calendrier des ateliers scientifiques pour les enfants de 8 à 10 ans (CM1-CM2) à Vitry-sur-Seine. Chaque inscription s'effectue sur un cycle complet de 10 séances de 2 heures, en petits groupes de 8 participants au maximum.
Planning des sessions et tarifs
Choisissez un jour (mercredi ou samedi) et un créneau horaire fixe pour l'ensemble du cycle (14h00 - 16h00 ou 16h00 - 18h00). Les kits scientifiques fabriqués et la mallette électrique sont remis à chaque enfant à l'issue des 10 séances.
| Formule complète (10 séances) | Tarif |
|---|---|
| Cycle de 10 ateliers scientifiques (2h / séance) | 50,00 € |
| Goûters pour les 10 séances (1 € par séance) | 10,00 € |
| Kits éducatifs à emporter et mallette électrique | Inclus |
| Total par enfant pour le cycle complet | 60,00 € |
| Session 1 (janvier - mars 2027) | Dates des ateliers |
|---|---|
| Mercredis (14h-16h ou 16h-18h) | 6, 13, 20, 27 janv. | 3, 24 févr. | 3, 10, 17, 24 mars |
| Samedis (14h-16h ou 16h-18h) | 8, 16, 23, 30 janv. | 6, 27 févr. | 6, 13, 20, 27 mars |
| Capacité d'accueil par groupe | 8 enfants maximum (8 à 10 ans) |
| Lieu des activités | Vitry-sur-Seine |
| Session 2 (avril - juillet 2027) | Dates des ateliers |
|---|---|
| Mercredis (14h-16h ou 16h-18h) | 21, 28 avril | 12, 19, 26 mai | 2, 9, 16, 23, 30 juin |
| Samedis (14h-16h ou 16h-18h) | 24 avril | 8, 15, 22, 29 mai | 5, 12, 19, 26 juin | 3 juillet |
| Thématiques explorées | Physique, chimie et biologie |
| Matériel remis à l'enfant | Kits construits + mallette basse tension |
Réservez la place de votre enfant
Les places sont strictement limitées à 8 enfants par groupe pour garantir une expérience d'apprentissage optimale et personnalisée. Finalisez l'inscription pour la prochaine session dès aujourd'hui.
Créez votre propre site internet avec Webador